संशोधित एल्यूमीनियम त्रिपोलीफॉस्फेट अग्निरोधी कोटिंग कैस 13939-25-8 जीडीएम
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| वर्गीकरण | फास्फेट | प्रकार | एल्युमिनियम ट्रायपोफॉस्फेट |
|---|---|---|---|
| शुद्धता | 95% से ऊपर | अनुप्रयोग | अग्निरोधी कोटिंग, |
| सूरत | सफेद पाउडर | Porperties | सफेद पाउडर |
| त्वचा स्पर्श | त्वचा को कोई जलन नहीं। | ||
| हाई लाइट | एल्युमिनियम ऑर्थोफोस्फेट,एल्युमिनियम फास्फाइट |
||
anti corrosion aluminium epoxy primer paint anti rust paint MODIFIED ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE(EPMC-Ⅰ)
| Item | Data | |
| Whiteness% | ≥90 | |
| Moisture% | ≤5 | |
| Residueon sieve%(325mesh) | ≤0.05 | |
| PH | 6-7.5 | |
| Oil absorption | 30±5 | |
| P2O5% | 35-40 | |
| Al2O3% | 9.5-13.5 | |
| SiO2% | 11-15.5 | |
| ZnO% | 25-30 | |
| Pb % | ≤0.0001 | |
| Cd % | ≤0.00005 | |
| Cr % | ≤0.00005 | |
| Standard | Q/84XS02-2004 | |
STANDARD PACKAGING 25kg/bag
TRANSPORT AND STORAGE
Protect against weathering. Store in a dry place and avoid extreme fluctuations in
temperature. Special conditions for opened packaging: Close bags after use to prevent
the absorption of moisture and contamination

