अनचाहे अपवर्तक के लिए 99% शुद्धता मोनो एल्यूमिनियम फॉस्फेट व्हाइट पाउडर
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | MEIYU |
| प्रमाणन | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| मॉडल संख्या | पाउडर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 किलो |
| मूल्य | USD2420/MT-2500/MT |
| पैकेजिंग विवरण | पीई-अस्तर, 25 किलो शुद्ध वजन के साथ पेपर बैग |
| प्रसव के समय | 5 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान शर्तें | टी / टी, एल / सी, वेस्टर यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | 3000MT / वर्ष |
| रासायनिक सूत्र | अल (H2PO4) 3 | आवेदन | दुर्दम्य |
|---|---|---|---|
| शुद्धता | 99% | कैस कोई | 13530-50-2 |
| प्रकटन | सफेद पाउडर | ||
| प्रमुखता देना | मोनो एल्यूमिनियम फॉस्फेट,कैस 13530 50 2 |
||
मोनोएल्यूमिनियम फॉस्फेट ठीक पाउडर है, पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं है।
मोनोएल्यूमिनियम फॉस्फेट एक अच्छा पाउडर प्रकार है। सूखे कच्चे माल में प्रवेश किया जाता है। इसके साथ तैयार किए गए सूखे मिश्रणों में लंबे समय तक शेल्फ जीवन होता है। गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं होती है। आवश्यक अतिरिक्त अनुपात आवश्यक गुणों पर निर्भर करता है।
मोनोलामिनियम फॉस्फेट रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट:
| परियोजना | गारंटीकृत मूल्य | परीक्षा परिणाम |
| रंग | सफेद | सफेद पाउडर |
| पीएच मान | 2-4 | 3.1 |
| चलनी पर अवशेष (45um) | 0.5 | 0.4 |
| फे% | 0.02max | 0.015 |
| पी 2 ओ 5% | 63-67 | 65.3 |
| अल 2 ओ 3% | 15-20 | 19.8 |
| परिणाम | योग्य | |
4. मानक पैकेजिंग
25 किलो / बैग
5. स्टोर्ज:
यदि मूल बैग में सूखी स्थितियों के तहत संग्रहीत शेल्फ जीवन कम से कम 3 साल है। यह बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक है, इसलिए खुले बैग का पूरी तरह से या सही ढंग से शोध किया जाना चाहिए।


